Chitosan HCl
- auch bekannt unter den Bezeichnungen: Chitosan hydrochloride, Chitosan chloride, Chitosani hydrochloridum
- gelistet in Eur. Ph., für medizinische Anwendungen
- Qualität nach Eur. Ph.
- löslich in Wasser
- Summenformel: H-(C8-H13-N-O5)n-H-O(C6H11-N-O4)n CL-H
Eigenschaften von Chitosan HCl
- Stärkeres Quellverhalten als Chitosan
- Hämostatische Effekte
- Mucoadhäsion
- Erhöht die Durchlässigkeit von Tight Junctions im Darm
Anwendungen von Chitosan HCl
- Hydrogele
- Wundauflagen
- Wirkstofftransport und -freisetzung
Wir bieten verschiedene Chitosan HCL Spezifikationen mit unterschiedlichen Deacetylierungsgraden und Viskositäten / Molekulargewichten an. Verfügbar sind auch hochmolekulare Chitosan-Chloride.
Die Mindestbestellmenge liegt bei 10g.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über unsere angebotenen Chitosan-HCl Spezifikationen.
| Chitoceuticals® Chitosan HCl | Article numbers | |||
| Parameter | 54040 | 54047 | 54039 | 54046 |
| Degree of Deacetylation [%] | 75-90 | >90 | 75-90 | >90 |
| Viscosity [mPa-s] | <20 | <20 | 20-200 | 20-200 |
| Molecular weight appr. [kDa] | <300 | <300 | 200-800 | 200-800 |
| Chloride content [%] | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| pH | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Ash content [%] | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Protein content [%] | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Microbiological tests | ||||
| Total bacterial count [cfu/g] | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| Yeast and Mould | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| Heavy Metals [ppm] | ||||
| Pb | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Hg | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Selbstverständlich bieten wir Ihnen unsere Chitosan-HCL-Spezifikationen auch in der Qualität Chitoceuticals® GMP compliant an. Unsere GMP-compliant-Produkte werden in unseren Reinräumen nach EU-GMP-Richtlinien hergestellt. Dadurch haben diese einen sehr geringen Endotoxingrenzwert sowie eine sehr niedrige Keimbelastung. Für unsere Chitosan-HCl Produkte besitzen wir zudem ein Drug Master File bei der FDA.
Unsere GMP-compliant-Produkte sind momentan noch nicht im Shop verfügbar und per Email bestellbar. Die Mindestbestellmenge ist 10g. Sehr gern erstellen wir Ihnen ein Angebot, bitte
| Chitoceuticals® GMP compliant Chitosan HCl |
Article numbers | |||
| Parameter | 55040 | 55047 | 55039 | 55046 |
| Degree of Deacetylation [%] | 75-90 | >90 | 75-90 | >90 |
| Viscosity [mPa-s] | <20 | <20 | 20-200 | 20-200 |
| Molecular weight appr. [kDa] | <300 | <300 | 200-800 | 200-800 |
| Chloride content [%] | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| pH | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Ash content [%] | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Protein content [%] | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Microbiological tests | ||||
| Total bacterial count [cfu/g] | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Yeast and Mould | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| E.coli [cfu/g] | absent | absent | absent | absent |
| P.aeruginosa [cfu/g] | absent | absent | absent | absent |
| St. Aureus [cfu/g] | absent | absent | absent | absent |
| Salmonella [cfu/g] | absent | absent | absent | absent |
| Endotoxins [EU/g] | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Heavy Metals [ppm] | ||||
| Pb | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
|
Hg |
≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
